Faaopoopo i fiafia
 
Aveese mai le fiafia

Bitcoin (BTC) I Tala US (USD) tau talafaasolopito talafaasolopito i Setema 2019

Bitcoin I Tala US siata i Setema 2019. Bitcoin taua o talafaasolopito i Tala US i Setema 2019.
Crypto fesuiaiga o fesuiaiga o tupe ua toe faaleleia: 06/05/2024 03:11 UTC-05:00
Bitcoin Fesuiaiga o fua faatatau Bitcoin fesuiaiga o fua faatatau luga o le initoneti i aso nei Bitcoin tau talafaasolopito talafaasolopito mo Setema 2019

Bitcoin I Tala US tau o le tau, siata mo Setema 2019

Totogi o fesuiaiga o tupe ua saunia e CryptoRatesXE.com

<< Bitcoin (BTC) I Tala US (USD) tau talafaasolopito talafaasolopito i 2019

Bitcoin Tala US taua o talafaasolopito

 
<< < Tesema 2019 Novema 2019 Okitopa 2019 Setema 2019 Aukuso 2019 Iuli 2019 Iuni 2019 > >>
Aso Totogi
30/09/2019 8 068 USD
29/09/2019 8 218 USD
28/09/2019 8 227 USD
27/09/2019 8 028 USD
26/09/2019 8 428 USD
25/09/2019 8 707 USD
24/09/2019 9 773 USD
23/09/2019 10 019 USD
22/09/2019 9 974 USD
21/09/2019 10 167 USD
20/09/2019 10 251 USD
19/09/2019 10 194 USD
18/09/2019 10 266 USD
17/09/2019 10 264 USD
16/09/2019 10 382 USD
15/09/2019 10 351 USD
14/09/2019 10 334 USD
13/09/2019 10 389 USD
12/09/2019 10 170 USD
11/09/2019 10 121 USD
10/09/2019 10 367 USD
09/09/2019 10 438 USD
08/09/2019 10 528 USD
07/09/2019 10 392 USD
06/09/2019 10 580 USD
05/09/2019 10 561 USD
04/09/2019 10 517 USD
03/09/2019 10 323 USD
02/09/2019 9 761 USD
01/09/2019 9 654 USD
   Bitcoin calculator, Bitcoin tagata liliu mai
   Bitcoin (BTC) I Tala US (USD) Fesuiaiga o fua faatatau
   Bitcoin (Bitcoin, BTC) I Tala US (USD) lisi o tau ola
   Tele tupe siliva

Crypto tupe siliva, isi auaunaga

Bitcoin (BTC) I Tala US (USD) tau talafaasolopito talafaasolopito i Setema 2019